COOKIE POLICY
  • HOME
  • AZIENDA
    • Cooperativa
    • Soci
    • Partnership
    • Business
    • Ciclo Distributivo
    • Certificazioni
    • Spaccio Aziendale
    • Sportello Informativo
    • Video
  • PRODOTTI
    • Catalogo Prodotti
    • Condizioni di Vendita
    • Tab. equiv. diam./cap.
  • SERVIZI
    • Supporto Tecnico
    • Packaging
    • Logistica
    • Produzione a richiesta
    • Altri Servizi
    • Tracciabilità
  • CONTATTI
    • Contattaci
    • Richiedi Preventivo
    • Lavora con noi
    • Dove siamo
    • Newsletter
  • MONDO FLOR
    • Eventi e news
    • Dicono di noi
    • Le nostre rubriche
  • AREA RISERVATA
    • Accedi
    • Registrati

ACER PALMATUM
< TORNA ALLE CATEGORIE
  DESCRIZIONE PIANTA CODICE TIPO DIAMETRO ALTEZZA (cm) VASO BAR CODE  
ACER PALMATUM H. 40-60 V.16 ACPM05022 40-60 16 8032644841512
ACER PALMATUM H. 60-80 ACPM07022 60-80 20 8032644840034
ACER PALMATUM H 100-120 V. 26 ACPM010026 100-120 26 8032644847569
ACER PALMATUM VASO H. 140-160 ACPM12036 140-160 40 8032644840041
ACER PALMATUM H 160/180 ACP160 160-180 45 8032644847965
ACER PALMATUM VASO H. 180-200 ACPM18050 180-200 50 8032644841529
ACER PALM. Z.I. H.120-140 ACPMZ120 120-140 40 8032644840744
ACER PALM. Z.I. H.140-160 ACPMZ140 140-160 45 8032644844483
ACER PALM. Z.I. H.160-180 ACPMZ160 160-180 45 8032644846258
ACER PALM. Z.I. H.200-220 ACPM200 200-220 65 8032644841536
< TORNA ALLE CATEGORIE

▪ Condizioni di vendita      ▪ Tabella equivalenza diametro/capacità
Flor-Coop Lago Maggiore - Società  Cooperativa Agricola - Via per Meina, 4 - 28010 Nebbiuno (NO) - TEL. 0322 589755