COOKIE POLICY
  • HOME
  • AZIENDA
    • Cooperativa
    • Soci
    • Partnership
    • Business
    • Ciclo Distributivo
    • Certificazioni
    • Spaccio Aziendale
    • Sportello Informativo
    • Video
  • PRODOTTI
    • Catalogo Prodotti
    • Condizioni di Vendita
    • Tab. equiv. diam./cap.
  • SERVIZI
    • Supporto Tecnico
    • Packaging
    • Logistica
    • Produzione a richiesta
    • Altri Servizi
    • Tracciabilità
  • CONTATTI
    • Contattaci
    • Richiedi Preventivo
    • Lavora con noi
    • Dove siamo
    • Newsletter
  • MONDO FLOR
    • Eventi e news
    • Dicono di noi
    • Le nostre rubriche
  • AREA RISERVATA
    • Accedi
    • Registrati

PIERIS JAPONICA
< TORNA ALLE CATEGORIE
  DESCRIZIONE PIANTA CODICE TIPO DIAMETRO ALTEZZA (cm) VASO BAR CODE  
PIERIS JAPONICA VASO 18-20 PJ0001815 18-20 13 8032644843189
PIERIS JAPONICA VASO 20-25 PJ0002017 20-25 14 8032644843196
PIERIS JAPONICA VASO 25-30 PJ0002517 25-30 17 8032644843202
PIERIS JAPONICA VASO 30-35 PJ0003017 30-35 8032644843219
PIERIS JAPONICA VASO 35-40 PJ0003517 35-40 22 8032644843226
PIERIS JAPONICA VASO 40-50 PJ0004022 40-50 24 8032644843233
PIERIS JAPONICA VASO 50-60 PJ0005028 50-60 26 8032644843240
PIERIS JAPONICA VASO 60-80 PJ0006000 60-80 28 8032644843257
PIERIS JAP. VASO 80-100 PJ0008000 80-100 33 8032644843264
PIERIS JAP. VASO 100-125 PJ00100 100-125 33 8032644843271
PIERIS JAP. VASO 125-150 PJ00125 125-150 42 8032644843288
PIERIS JAP. VASO 150 - 180 PJ00150 150-180 42 8032644843295
< TORNA ALLE CATEGORIE

▪ Condizioni di vendita      ▪ Tabella equivalenza diametro/capacità
Flor-Coop Lago Maggiore - Società  Cooperativa Agricola - Via per Meina, 4 - 28010 Nebbiuno (NO) - TEL. 0322 589755