COOKIE POLICY
  • HOME
  • AZIENDA
    • Cooperativa
    • Soci
    • Partnership
    • Business
    • Ciclo Distributivo
    • Certificazioni
    • Spaccio Aziendale
    • Sportello Informativo
    • Video
  • PRODOTTI
    • Catalogo Prodotti
    • Condizioni di Vendita
    • Tab. equiv. diam./cap.
  • SERVIZI
    • Supporto Tecnico
    • Packaging
    • Logistica
    • Produzione a richiesta
    • Altri Servizi
    • Tracciabilità
  • CONTATTI
    • Contattaci
    • Richiedi Preventivo
    • Lavora con noi
    • Dove siamo
    • Newsletter
  • MONDO FLOR
    • Eventi e news
    • Dicono di noi
    • Le nostre rubriche
  • AREA RISERVATA
    • Accedi
    • Registrati

CAMELIA JAPONICA
< TORNA ALLE CATEGORIE
  DESCRIZIONE PIANTA CODICE TIPO DIAMETRO ALTEZZA (cm) VASO BAR CODE  
CAMELLIA JAPONICA A1 CJA1 20-30 15 8032644841543
CAMELLIA JAPONICA A2 CJA2 20-30 15 8032644841550
CAMELLIA JAPONICA A3 CJA3 30-40 8032644841567
CAMELLIA JAPONICA B1 CJB1 30-40 8032644841574
CAMELLIA JAPONICA B2 CJB2 50-80 8032644841581
CAMELLIA JAPONICA C1 CJC1 60-80 8032644841598
CAMELLIA JAPONICA C2 CJC2 60-80 20 8032644841604
CAMELLIA JAPONICA D1 CJD1 80-90 22 8032644841611
CAMELLIA JAPONICA D2 CJD2 80-90 22 8032644841628
CAMELLIA JAPONICA E1 CJE1 80-100 24 8032644841635
CAMELLIA JAPONICA E2 CJE2 80-100 26 8032644841642
CAMELLIA JAPONICA E3 CJE3 80-100 8032644841659
CAMELLIA JAPONICA E4 CJE4 80-100 28 8032644841666
CAMELLIA JAPONICA F1 CJF1 90-110 28 8032644841673
CAMELLIA JAPONICA F2 CJF2 90-110 30 8032644841680
CAMELLIA JAPONICA F3 CJF3 90-110 30 8032644841697
CAMELLIA JAPONICA F4 CJF4 90-110 33 8032644841703
CAMELLIA JAPONICA G1 CJG1 110-150 33 8032644841710
CAMELLIA JAPONICA G2 CJG2 110-150 33 8032644841727
CAMELLIA JAPONICA G3 CJG3 110-150 42 8032644841734
CAMELLIA JAPONICA H1 CJH1 150-180 42 8032644841741
CAMELLIA JAPONICA H2 CJH2 150-180 42 8032644841758
CAMELLIA JAPONICA H3 CJH3 150-180 50 8032644841765
CAMELLIA JAPONICA I1 CJI1 180-210 60 8032644841772
CAMELLIA JAPONICA I2 CJI2 180-210 60 8032644841789
CAMELLIA JAPONICA I3 CJI3 180-210 60 8032644841796
CAMELLIA JAPONICA L1 CJL1 180-210 50 8032644841802
CAMELLIA JAP. ALBERELLO T1 CJAL080 30-40 24 8032644841932
CAMELLIA JAP. ALBERELLO T2 CJAL100 40-50 24 8032644845091
CAMELLIA JAP. SPALLIERA H.80 CJSP0024 80 24 8032644846357
CAMELLIA JAP. SPALLIERA 30X30 H.90-100 CJSP0030 90-100 8032644845077
< TORNA ALLE CATEGORIE

▪ Condizioni di vendita      ▪ Tabella equivalenza diametro/capacità
Flor-Coop Lago Maggiore - Società  Cooperativa Agricola - Via per Meina, 4 - 28010 Nebbiuno (NO) - TEL. 0322 589755