COOKIE POLICY
  • HOME
  • AZIENDA
    • Cooperativa
    • Soci
    • Partnership
    • Business
    • Ciclo Distributivo
    • Certificazioni
    • Spaccio Aziendale
    • Sportello Informativo
    • Video
  • PRODOTTI
    • Catalogo Prodotti
    • Condizioni di Vendita
    • Tab. equiv. diam./cap.
  • SERVIZI
    • Supporto Tecnico
    • Packaging
    • Logistica
    • Produzione a richiesta
    • Altri Servizi
    • Tracciabilità
  • CONTATTI
    • Contattaci
    • Richiedi Preventivo
    • Lavora con noi
    • Dove siamo
    • Newsletter
  • MONDO FLOR
    • Eventi e news
    • Dicono di noi
    • Le nostre rubriche
  • AREA RISERVATA
    • Accedi
    • Registrati

AZALEA RUSTICA
< TORNA ALLE CATEGORIE
  DESCRIZIONE PIANTA CODICE TIPO DIAMETRO ALTEZZA (cm) VASO BAR CODE  
AZALEA VASO RUSTICA 22 RHODODENDRON AR0002214 22 14 8032644840928
AZALEA VASO RUSTICA 25 RHODODENDRON AR0002514 25 14 8032644840935
AZALEA VASO RUSTICA 27 RHODODENDRON AR0002716 27 8032644840942
AZALEA VASO RUSTICA 30 RHODODENDRON AR0003016 30 8032644840959
AZALEA VASO RUSTICA 31-35 RHODODENDRON AR0003118 31-35 8032644840966
AZALEA VASO RUSTICA 36-40 RHODODENDRON AR0003618 36-40 8032644840973
AZALEA VASO RUSTICA 40-45 RHODODENDRON AR0004000 40-45 22 8032644840980
AZALEA VASO RUSTICA 45-50 RHODODENDRON AR0004500 45-50 24 8032644840997
AZALEA VASO RUSTICA 50-60 RHODODENDRON AR0005000 50-60 8032644841000
AZALEA VASO RUSTICA 60-70 RHODODENDRON AR00060 60-70 8032644841017
AZALEA VASO RUSTICA 70-80 RHODODENDRON AR0007000 70-80 35 8032644841024
AZALEA VASO RUSTICA 80-90 RHODODENDRON AR0008000 80-90 45 8032644841031
AZALEA VASO RUSTICA 90-100 RHODODENDRON AR0009000 90-100 50 8032644841048
AZALEA VASO RUSTICA 100-120 RHODODENDRON AR0010000 100-120 50 8032644841055
AZALEA VASO RUSTICA 120-140 RHODODENDRON AR0012000 120-140 60 8032644841062
AZALEA VASO RUSTICA 140-160 RHODODENDRON AR0014000 140-160 60 8032644841079
AZALEA RUSTICA ZOLLA 25-30 RHODODENDRON AR00Z025 25-30 8032644841116
AZALEA RUSTICA ZOLLA 30-40 RHODODENDRON AR00Z030 30-40 8032644841123
AZALEA RUSTICA ZOLLA 40-50 RHODODENDRON AR00Z040 40-50 8032644841130
AZALEA RUSTICA ZOLLA 50-60 RHODODENDRON AR00Z050 50-60 8032644841147
AZALEA RUSTICA ZOLLA 60-70 RHODODENDRON AR00Z060 60-70 8032644841154
AZALEA RUSTICA ZOLLA 70-80 RHODODENDRON AR00Z070 70-80 8032644841161
AZALEA RUSTICA ZOLLA 80-90 RHODODENDRON AR00Z080 80-90 8032644841178
AZALEA RUSTICA ZOLLA 90-100 RHODODENDRON AR00Z090 90-100 8032644841185
AZALEA RUSTICA ZOLL 100-120 RHODODENDRON AR00Z100 100-120 8032644841192
AZALEA RUSTICA ZOLL 120-140 RHODODENDRON AR00Z120 120-140 8032644841208
AZALEA RUSTICA ZOLL 140-160 RHODODENDRON AR00Z140 140-160 8032644841215
AZALEA RUST.ALBERELLO 30-35 RHODODENDRON ARAL03019 30-35 19 8032644841253
AZALEA RUST.ALBERELLO 35-40 RHODODENDRON ARAL03519 35-40 21 8032644841260
AZALEA RUST.ALBERELLO 40-50 RHODODENDRON ARAL04025 40-50 26 8032644841277
AZALEA RUST.ALBERELLO 50-60 RHODODENDRON ARAL05000 50-60 26 8032644841284
AZALEA RUST. PIRAMIDE 70-80 RHODODENDRON ARPI07019 70-80 21 8032644841437
AZALEA RUST. PIRAMIDE 80-90 RHODODENDRON ARPI08019 80-90 21 8032644841444
AZALEA RUST.PIRAMIDE 90-100 RHODODENDRON ARPI09000 90-100 24 8032644841451
AZALEA RUST.PIRAMIDE100-120 RHODODENDRON ARPI10000 100-120 28 8032644841468
AZALEA RUS.PIRAMIDE 120-140 RHODODENDRON ARPI12000 120-140 28 8032644841475
AZALEA RUS.SPAL 70-80 60X30 RHODODENDRON ARSP07000 70-80 8032644841499
AZAL.RUS.SPAL H80-100 80X37 RHODODENDRON ARSP08000 80-100 8032644841505
< TORNA ALLE CATEGORIE

▪ Condizioni di vendita      ▪ Tabella equivalenza diametro/capacità
Flor-Coop Lago Maggiore - Società  Cooperativa Agricola - Via per Meina, 4 - 28010 Nebbiuno (NO) - TEL. 0322 589755